STERKE NATTREVER TIL NATT-KM
Nydalens SK slutter ikke så ofte opp om terminfestede orienteringsløp som flere i menigheten kunne ønske, men til onsdagens natt-KM for hovedstaden med omegn mønstrer de 21 av 101 løpere, hvorav også noen favoritter til KM-gullet:
H21 (37)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Arild Andresen | 165904 | |
| Harald Astrup Arnesen | 222447 | |
| Harald Bakke | 89475 | |
| Helge Bakkehøi | 206291 | |
| Mathias Benjaminsen | 186884 | |
| Jarl Magnus Berge | 132149 | |
| Sondre Ruud Bråten | 181939 | |
| Markus Glad | 220766 | |
| Håvard Haga | 196740 | |
| Stein H. Hagen | 206289 | |
| Håkon Heggedal | 71955 | |
| Torstein Hole | 197809 | |
| Øystein Holo | 84871 | |
| Knut Harald Hylleseth | 223712 | |
| Oskar Jensen | 216361 | |
| Christian Jomaas | 191345 | |
| Sören Jonsson | 224523 | |
| Christian Riddervold Kahrs | 61947 | |
| Kjetil Karlsen | 222689 | |
| Esten Koren | 77444 | |
| Trond Kortner | 181802 | |
| Per-Ivar Nikolaisen | 186940 | |
| Anders Nordberg | 181232 | |
| Magnus Nordbrøden | 222529 | |
| Jim Øystein Nybråten | 220737 | |
| Kristoffer Fiane Pedersen | 208696 | |
| Ola Marius Pedersen | 165633 | |
| Tim Robertson | 219292 | |
| Torbjørn Sagberg | 185842 | |
| Sindre Sandven | 200630 | |
| Erling Sommerfeldt | 72042 | |
| Matthew Speake | 204099 | |
| Per Øyvind Stene | 185848 | |
| Johan Svedberg | 167022 | |
| Øystein Sørensen | 172405 | |
| Anders Tiltnes | 159512 | |
| Per Wiréhn | 192186 |
H17-20 (25)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Bjørn André Aaslund | 168343 | |
| Ulrik Astrup Arnesen | 226304 | |
| Dag Blandkjenn | 197997 | |
| Ole Martin Edstrøm | 181663 | |
| Henrik Eijsink | 177948 | |
| Kasper Fosser | 195708 | |
| Gjermund Tørnqvist Halden | 211355 | |
| Erling Hjermstad | 190677 | |
| Tarjei Holo | 203231 | |
| Axel Hoveid | 207564 | |
| Hans Kristian Stubban Hygen | 186841 | |
| Oscar Hæstad Bjørnstad | 197879 | |
| Elias Jonsson | 203274 | |
| Styrk Hundseid Kamsvåg | 199496 | |
| Lukas Liland | 202201 | |
| Olai Stensland Lillevold | 196772 | |
| Sam Lunøe | 177010 | |
| Einar Melsom | 183652 | |
| Elias T. Mølnvik | 211647 | |
| Linus Olhans | 153308 | |
| Ludvig Rødnes | 183908 | |
| Riccardo Scalet | 78652 | |
| Jostein Tandberg | 226298 | |
| Lavran Thorstensen | 412980 | |
| Jørgen Wulfsberg | 180903 |
D21 (3)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Mari Brøndbo Dahl | 206914 | |
| Malin Sørensen | 204574 | |
| Kaja Winsnes Nordhagen | 181542 |
D17-20 (8)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Julie Bakke | 186910 | |
| Kristin Brekke | 197786 | |
| Tilla Farnes Hennum | 500002 | |
| Victoria Hæstad Bjørnstad | 197990 | |
| Anniken Eriksrud Karlsen | 208746 | |
| Rannveig W. Nordhagen | 91574 | |
| Synne Strand | 215533 | |
| Johanne Bratland Tjernshaugen | 176217 |
H15-16 (8)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Petter Astrup Arnesen | 211112 | |
| Sander Arntzen | 207610 | |
| Jens Johan Brekke | 215086 | |
| Erik Hæstad Bjørnstad | 197833 | |
| Isak Jonsson | 204677 | |
| Sivert Sande Kverme | 179826 | |
| Eivind Berner Myhre | 187105 | |
| Andreas Ramberg | 207518 |
Åpen A (11)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Knut Bjørkelo | 204600 | |
| Henning Bratland Carlsen | 176318 | |
| Karl Aasmund Erøy | 67804 | |
| Nils Hæstad | 191375 | |
| Donatas Kontautas | 169814 | |
| Einar Lunøe | 177011 | |
| Ove Martinsen | 199744 | |
| Terje Melsom | 151139 | |
| Ivar Mølnvik | 157055 | |
| Martin Andresen Skotte | 221013 | |
| Richard Zeiner-Gundersen | 195814 |
D15-16 (4)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Åsne Holo | 221407 | |
| Karen Hoel Jomaas | 152441 | |
| Anna Cecilie Linløkken | 203471 | |
| Emma Meyer Larsson | 183330 |
Åpen A-kort (2)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Dag Haugland | 224500 | |
| Nils Tveite | 184396 |
Åpen C (3)
| Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Ingrid Blindheim | 187075 | |
| Bjørn Sverre Gulheim | 91343 | |
| Sondre Zahl Hagen | 213227 |
Mulig relevante artikler

